| TODAS AS CONEXÕES TUBULARES | CURVAS 45° / 90° / Cruzeta e TEE | REDUÇÃO CONS / EXC |
CAPS | NIPLES CONC / EXC |
CURVAS 180° | ANGULARIDADE TOLERÁVEL | ||||||
| Ø NOMINAL | Ø EXTERNO | Ø INT. | ESPESSURA DA PAREDE | CENTRO A CENTRO A, B, C e M |
COMPRIMENTO TOTAL | CENTRO A CENTRO O | FACE DO DORSO K | Ø NOMINAL | FORA DE ÂNGULO Q | FORA DE NÍVEL P | ||
| F/H | E/E1 | L | ||||||||||
| 1/2" a 21/2" | +1,6 -0,8 | ±0,8 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +3,0 -3,0 | <1/2" +2 -2 | +6,0 -6,0 | +6,0 -6,0 | 1/2" a 4" | ±1 | ±2 |
| 3" a 31/2" | +1,6 -0,0 | ±1,6 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +3,0 -3,0 | 2" a 4" +2 -2 | +6,0 -6,0 | +6,0 -6,0 | 5" a 8" | ±2 | ±4 |
| 4" | +1,6 -0,0 | ±1,6 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +3,0 -3,0 | 5" a 6" +2 -2 | +6,0 -6,0 | +6,0 -6,0 | 10" a 12" | ±3 | ±5 |
| 5" a 8" | +2,4 -1,6 | ±1,6 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +6,0 -6,0 | 8" a 12" +2 -2 | +6,0 -6,0 | +6,0 -6,0 | 14" a 16" | ±3 | ±6 |
| 10" a 18" | +4,0 -3,2 | ±3,2 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +6,0 -6,0 | - | +10 -10 | +6,0 -6,0 | 18" a 24" | ±4 | ±10 |
| 20" a 24" | +6,8 -4,8 | ±4,8 | ±12,5% | +2,0 -2,0 | +2,0 -2,0 | +6,0 -6,0 | - | +10 -10 | +6,0 -6,0 | 26" a 30" | ±5 | ±10 |
| 26" a 30" | +6,4 -4,8 | ±4,8 | ±12,5% | +3,0 -3,0 | +5,0 -5,0 | +10 -10 | - | - | - | 32' a 42" | ±5 | ±13 |
| 32" a 48" | +6,4 -4,8 | ±4,8 | ±12,5% | +5,0 -5,0 | +5,0 -5,0 | +10 -10 | - | - | - | 44" a 48" | ±5 | ±19 |
Rua Pedro Paulo Celestino, 118 CEP: 09950-360 – Diadema/SP - coneforja@coneforja.com.br
Fone: (55 11) 4070-5610 - Fax: (55 11) 4070-5611 Rua Pedro Paulo Celestino, 118 - CEP: 09950-360 – Diadema/SP W.V. Comunicação